Xcalibur EMS H9343VE
Xcalibur EMS è una Smart Bike progettata per gli appassionati di indoor cycling e ciclismo che cercano uno strumento di allenamento con tutte le caratteristiche che il mondo delle smart bike offre oggi.
Compatibile con un gran numero di simulatori e app di allenamento, la Xcalibur EMS offre numerose opzioni di allenamento. L'ampia connettività consente di collegare la bicicletta alle app di indoor cycling e ai simulatori di ciclismo.
Il suo sistema EMS con ingranaggi integrati nel manubrio offre un allenamento silenzioso al 100%, in cui il respiro dell'utente è l'unico suono rilevabile.
Il telaio a V e le ampie regolazioni consentono di adattare facilmente la bicicletta a diverse altezze.
Questa bicicletta regola automaticamente la resistenza quando viene utilizzata con simulatori compatibili.
-
Peso massimo consigliato per l'utente
130Kg -
Frequenza di utilizzo
Intensive -
Outlet: articolo Outlet. Appartiene a collezioni precedenti. Completamente nuovo.
Punti chiave
SISTEMA DI RESISTENZA ELETTROMAGNETICA (EMS)
MANUBRIO MULTI-GRIP
FACTOR Q
CONNETTIVITÀ
RESISTENZA INTEGRATA NEL MANUBRIO
| Frequenza d'uso | Intenso |
| Peso massimo dell'utente | 130kg |
| Volano d'inerzia (kg) | EMS |
| Sistema di frenata | Elettromagnetico |
| Trasmissione | Cinghia Poly-V |
| Lunghezza | 156 |
| Larghezza | 62 |
| Altezza (cm) | 138 |
| Peso | 65kg |
| Distanza max. sellino-pedale | 79-97cm |
| Distanza dalla sella al manubrio | 39-79cm |
| Coprivolano | Si |
| Rotelle per lo spostamento | Si |
| Manubrio | Triathlon |
| Regolazione del manubrio | Horizontal y vertical |
| Tipo di sellino | Prostático |
| Regolazione del sedile | Horizontal y vertical |
| Pedali | Misti |
| Portabottiglie | Si |
| Real watts | 1300* Obtenidos en desarrollos realistas |
| Gradiente | 20 |
| Q Factor | 200mm |
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) |
| Soporte Smartphone y Tablet | Hasta 12,9" |
| Livelli d'intensità | 24 |
| Indicazioni | Calorie, Distanza, Distanza totale, Pulsazioni, RPM, Tempo, Velocità, Watts |
| Misurazione wireless delle pulsazioni (Radiofrequenza) | Sì, cintura toracica opzionale |
| Misurazione wireless delle pulsazioni (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | Si |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Si |

