Exercycle R
La nuova Exercycle è dotata di pedivelle regolabili da 170 a 175 mm, manubrio multiposizione che consente di regolare la portata della bicicletta e freno di emergenza.
BH rompe le barriere dell'allenamento domestico e dei percorsi all'aperto per offrire all'utente la migliore esperienza durante la pratica del suo sport preferito.
Questa bicicletta regola automaticamente la resistenza quando viene utilizzata con simulatori compatibili.
-
CONNETTIVITÀ
Modulo Bluetooth FTMS -
EMS
Sistema di resistenza elettromagnetica 100% silenzioso -
Fattore Q
152 mm Fattore Q
Punti chiave
GEOMETRIA
Adattare la lunghezza delle pedivelle
Regolazione del manubrio in più posizioni
CONNETTIVITÀ CON I SIMULATORI
EXERCYCLE CONNECT APP
SISTEMA DI RESISTENZA ELETTROMAGNETICA
MODIFICHE INTEGRATE
| Frequenza d'uso | Intenso |
| Peso massimo dell'utente | 150kg |
| Volano d'inerzia (kg) | 11kg EMS |
| Sistema di frenata | Elettromagnetico |
| Trasmissione | Cinghia Poly-V |
| Lunghezza | 140-144cm |
| Larghezza | 61cm |
| Altezza (cm) | 114-136cm |
| Peso | 48,6 Kg |
| Distanza max. sellino-pedale | 87-97 cm |
| Distanza dalla sella al manubrio | 59-89 cm |
| Coprivolano | Si |
| Rotelle per lo spostamento | Rollers |
| Manubrio | Corsa |
| Regolazione del manubrio | Horizontal y vertical |
| Tipo di sellino | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO |
| Regolazione del sedile | Horizontal y vertical |
| Pedali | Misti |
| Portabottiglie | Si |
| Real watts | 1500w in situazioni realistiche |
| Gradiente | 0-25% |
| Q Factor | 152mm |
| Cambios | CES (cambio elettronico sequenziale) |
| Soporte Smartphone y Tablet | Fino a 12,9" |
| Schermo | LCD+Backlit |
| Livelli d'intensità | 24 |
| Programma casuale | - |
| Test di Fitness | - |
| Test di recupero | - |
| Test di controllo del grasso corporeo | - |
| Programma a watt costanti | - |
| Indicazioni | Calorie, Distanza, Distanza totale, Pulsazioni, RPM, Tempo, Velocità, Watts |
| Misurazione wireless delle pulsazioni (Radiofrequenza) | Sì, cintura toracica opzionale |
| Fitness Apps | Si |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Si |
| Compatibilità | iOS, macOS, Android |
