Xcalibur Magnetic Silver H9340S
Xcalibur Magnetic è una Smart Bike progettata per godersi le lezioni di indoor cycling o i percorsi con simulatori come Zwift o Kinomap.
Ha una resistenza magnetica, con 24 livelli e 800 watt massimi, che offre una resistenza molto graduale e una pedalata fluida.
Xcalibur Magnetic è disponibile in due finiture, Eiche Wood o Kumpel Aluminium: scegliete voi!
Questa bicicletta regola automaticamente la resistenza quando viene utilizzata con simulatori compatibili.
Punti chiave
        SISTEMA DI RESISTENZA MAGNETICA
        MANUBRIO MULTI-GRIP
        FACTOR Q
        CONNETTIVITÀ
        RESISTENZA INTEGRATA NEL MANUBRIO
        REGOLAZIONE MULTIPOSIZIONE
        | Frequenza d'uso | Intenso | 
| Peso massimo dell'utente | 130kg | 
| Volano d'inerzia (kg) | 15kg | 
| Sistema di frenata | Magnetico | 
| Trasmissione | Cinghia Poly-V | 
| Lunghezza | 157 | 
| Larghezza | 62 | 
| Altezza (cm) | 139 | 
| Peso | 62kg | 
| Distanza max. sellino-pedale | 79cm - 97cm | 
| Distanza dalla sella al manubrio | 39cm-79cm | 
| Coprivolano | Si | 
| Rotelle per lo spostamento | Si | 
| Manubrio | Triathlon | 
| Regolazione del manubrio | Horizontal y vertical | 
| Tipo di sellino | Prostático | 
| Regolazione del sedile | Horizontal y vertical | 
| Pedali | Misti | 
| Portabottiglie | Si | 
| Real watts | 1200* Ottenuti in sviluppi realistici | 
| Gradiente | 20 | 
| Q Factor | 200mm | 
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) | 
| Soporte Smartphone y Tablet | Hasta 12,9" | 
        | Schermo | LCD | 
| Livelli d'intensità | 24 | 
| Indicazioni | Calorie, Distanza, Distanza totale, Pulsazioni, RPM, Tempo, Velocità, Watts | 
| Misurazione wireless delle pulsazioni (Radiofrequenza) | Sì, cintura toracica opzionale | 
| Misurazione wireless delle pulsazioni (Bluetooth Smart) | - | 
| Fitness Apps | Si | 
| MP3 | - | 
| Soporte para smartphone/tablet | Si | 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
            
                
                
                
                        
                
                
                

